第2回 安芸太田しわいマラソン レースリザルト

男子総合成績

順位 No. 氏名 居住地 総合記録 CP1記録 CP1
順位
CP2
スプリット
CP2
順位
CP3
スプリット
区間
順位
区分 区分
順位
1 248 安井 秀俊 広島県 06:58:11 03:27:03 1 04:33:22 1 06:08:31 1 49歳以下男子  
2 3 高橋一吉 福島県 07:03:08 03:36:53 2 04:39:29 2 06:18:59 2 49歳以下男子  
3 301 沼田 邦彦 広島県 07:04:03 03:39:14 3 04:43:43 3 06:19:40 3 49歳以下男子  
4 160 吉田 隆太 岡山県 07:07:55 03:43:05 4 04:46:45 4 06:21:21 4 49歳以下男子  
5 273 熊谷 純 広島県 07:11:09 03:46:39 5 04:48:59 5 06:28:00 5 49歳以下男子  
6 1 今田 淳 広島県 07:24:08 03:47:39 7 04:51:41 7 06:31:17 6 49歳以下男子  
7 332 安田 裕二 広島県 07:34:04 03:54:50 8 05:05:03 8 06:45:56 7 49歳以下男子 1
8 200 上田 昌輝 広島県 07:42:37 04:04:31 11 05:13:04 10 06:55:16 8 49歳以下男子 2
9 227 村上 努 広島県 07:54:53 04:01:21 9 05:13:03 9 07:06:25 9 49歳以下男子 3
10 180 山下 雄二 山口県 07:55:50 04:02:00 10 05:16:29 11 07:07:40 10 49歳以下男子 4
11 396 佐々木 洋大 広島県 07:59:08 04:14:47 12 05:24:24 12 07:10:54 11 49歳以下男子 5
12 201 大宮 章弘 広島県 08:14:30 04:16:31 14 05:25:30 13 07:24:26 12 49歳以下男子 6
13 228 庭田 正嗣 広島県 08:17:07 04:25:09 16 05:34:59 16 07:26:15 13 49歳以下男子 7
14 337 小川 毅 広島県 08:20:47 04:15:18 13 05:32:42 14 07:27:36 14 49歳以下男子 8
15 138 福原 雄一 神奈川県 08:34:25 04:17:28 15 05:33:20 15 07:41:29 15 49歳以下男子 9
16 377 小田 好文 広島県 08:41:07 04:42:32 34 05:57:40 24 07:49:33 16 49歳以下男子 10
17 217 岡本 勝幸 広島県 08:42:05 04:34:23 21 05:55:05 22 07:51:47 18 50歳以上男子 1
18 175 売豆紀 雅昭 山口県 08:49:19 04:49:55 37 06:04:45 32 07:57:16 21 50歳以上男子 2
19 258 児房 正和 広島県 08:49:33 04:37:37 23 05:54:29 20 07:53:31 19 50歳以上男子 3
20 290 川口 幸一 広島県 08:50:48 04:40:56 32 05:53:11 19 07:51:04 17 50歳以上男子 4
21 335 里 髙志 広島県 08:51:45 04:40:44 31 05:55:04 21 07:56:31 20 49歳以下男子 11
22 392 中村 實 広島県 08:58:20 04:38:37 24 05:59:57 27 08:01:10 23 50歳以上男子 5
23 343 榊谷 勝利 広島県 09:00:07 04:42:19 33 06:01:02 29 07:57:28 22 49歳以下男子 12
24 390 坂本 浩 広島県 09:01:08 04:55:38 46 06:11:23 35 08:09:08 27 49歳以下男子 13
25 348 前田 茂 広島県 09:05:20 04:38:51 25 05:58:10 25 08:08:39 25 49歳以下男子 14
26 178 福田 幹夫 山口県 09:05:51 04:40:33 29 06:00:46 28 08:08:51 26 49歳以下男子 15
27 243 児玉 勉 広島県 09:15:16 04:26:58 18 05:50:28 18 08:06:12 24 49歳以下男子 16
28 189 西藤 裕一郎 山口県 09:19:34 05:03:14 60 06:29:18 49 08:29:56 36 49歳以下男子 17
29 210 平奥 隆志 広島県 09:24:02 04:33:12 20 06:04:11 31 08:21:30 31 49歳以下男子 18
30 101 石田 晃一 沖縄県 09:24:32 04:40:28 28 05:56:44 23 08:16:15 28 50歳以上男子 6
31 262 箱島 慎二 広島県 09:24:53 04:39:58 26 05:58:33 26 08:17:02 29 49歳以下男子 19
32 391 中西 利介 広島県 09:26:20 04:56:35 51 06:19:22 42 08:30:32 37 49歳以下男子 20
33 232 東 輝雄 広島県 09:30:47 04:52:31 42 06:18:12 41 08:33:55 38 50歳以上男子 7
34 119 上島 宏之 福岡県 09:30:49 04:47:28 36 06:13:58 37 08:26:56 33 49歳以下男子 21
35 122 清水 淳一郎 福岡県 09:32:55 04:56:47 53 06:30:41 51 08:38:39 41 49歳以下男子 22
36 150 松下 耕太郎 島根県 09:35:31 04:54:47 45 06:15:00 39 08:19:41 30 50歳以上男子 8
37 322 山田 洋二郎 広島県 09:35:44 04:46:35 35 06:12:51 36 08:29:07 35 49歳以下男子 23
38 177 野口 岳雄 山口県 09:35:56 04:50:06 38 06:16:01 40 08:27:37 34 50歳以上男子 9
39 319 川本 忠司 広島県 09:36:34 04:56:45 52 06:30:46 52 08:40:29 42 50歳以上男子 10
40 356 西村 譲 広島県 09:38:45 05:04:43 62 06:30:54 53 08:35:53 40 50歳以上男子 11
41 182 山本 強志 山口県 09:38:59 04:36:18 22 06:03:19 30 08:35:08 39 49歳以下男子 24
42 109 藤田 泰三 福岡県 09:42:27 05:01:24 57 06:31:32 54 08:51:31 48 49歳以下男子 25
43 267 前濱 英彰 広島県 09:43:32 04:40:43 30 06:05:42 34 08:44:13 43 49歳以下男子 26
44 263 宮本 孝志 広島県 09:46:23 04:25:57 17 05:48:10 17 08:25:53 32 49歳以下男子 27
45 257 市原 正善 広島県 09:47:48 04:56:16 50 06:27:47 46 08:47:32 45 49歳以下男子 28
46 351 小林 富士夫 広島県 09:48:57 04:52:03 40 06:32:49 55 08:49:46 46 50歳以上男子 12
47 121 池田 和彦 福岡県 09:49:49 04:55:45 48 06:28:57 48 08:50:12 47 49歳以下男子 29
48 277 大下 茂 広島県 09:50:33 05:15:18 77 06:43:43 66 08:55:27 53 50歳以上男子 13
49 224 笹木 茂伸 広島県 09:52:02 05:04:38 61 06:40:39 60 08:55:14 52 49歳以下男子 30
50 115 野田 幹夫 福岡県 09:57:27 05:00:45 55 06:41:08 63 08:54:37 51 49歳以下男子 31
51 331 宇田 裕 広島県 10:00:09 04:54:13 43 06:23:32 44 08:57:30 54 50歳以上男子 14
52 132 小西 俊一郎 東京都 10:02:26 05:02:06 58 06:40:41 61 09:03:32 58 49歳以下男子 32
53 207 奥田 哲由 広島県 10:03:35 05:08:39 70 06:35:47 58 08:53:29 50 50歳以上男子 15
54 141 矢野 宣和 滋賀県 10:04:19 04:55:40 47 06:21:25 43 08:51:41 49 49歳以下男子 33
55 359 山田 義直 広島県 10:04:38 04:54:41 44 06:35:10 56 09:00:37 55 49歳以下男子 34
56 133 加藤 敦史 東京都 10:06:04 05:19:53 87 06:49:10 69 09:01:35 56 49歳以下男子 35
57 218 内田 智章 広島県 10:06:25 05:17:51 83 06:49:30 70 09:04:11 59 49歳以下男子 36
58 153 谷口 博章 島根県 10:10:36 04:28:27 19 06:14:11 38 09:12:53 63 49歳以下男子 37
59 216 中谷 俊二 広島県 10:12:31 05:07:43 68 06:41:50 65 09:16:11 66 49歳以下男子 38
60 393 松田 洋行 広島県 10:15:30 05:07:21 67 06:38:29 59 09:03:21 57 50歳以上男子 16
61 237 大窪 賢也 広島県 10:16:55 05:24:02 95 07:03:59 82 09:14:38 65 49歳以下男子 39
62 214 菅野 敏広 広島県 10:18:40 04:55:58 49 06:23:33 45 09:06:05 60 49歳以下男子 40
63 350 村上 謙二 広島県 10:18:56 05:06:44 66 06:40:51 62 09:09:07 61 49歳以下男子 41
64 352 礒本 和典 広島県 10:21:04 05:01:05 56 06:44:30 67 09:14:06 64 49歳以下男子 42
65 293 西谷 勝人 広島県 10:23:59 05:16:08 78 06:55:25 77 09:11:22 62 49歳以下男子 43
66 212 風早 松雄 広島県 10:28:49 05:17:29 82 06:54:22 73 09:29:30 73 50歳以上男子 17
67 211 河本 貴伸 広島県 10:30:49 04:58:13 54 06:28:23 47 09:17:52 67 49歳以下男子 44
68 247 馬上 秀章 広島県 10:31:42 05:28:44 101 07:07:48 87 09:28:24 72 49歳以下男子 45
69 284 吉村 司 広島県 10:35:29 05:05:19 63 06:47:40 68 09:20:49 68 50歳以上男子 18
70 149 岩木 学 島根県 10:37:00 04:51:45 39 06:29:39 50 08:45:55 44 49歳以下男子 46
71 252 倉橋 和裕 広島県 10:37:41 05:21:27 89 07:02:52 81 09:22:57 69 49歳以下男子 47
72 382 畑堀 好宏 広島県 10:39:20 05:02:14 59 06:41:26 64 09:29:48 74 50歳以上男子 19
73 222 祝迫 太一 広島県 10:41:06 05:20:53 88 06:58:43 79 09:28:10 71 49歳以下男子 48
74 137 西尾 勝志 神奈川県 10:45:19 05:34:13 113 07:17:49 101 09:39:11 81 49歳以下男子 49
75 194 在津 剛 山口県 10:45:26 05:16:41 80 06:54:24 74 09:34:15 75 49歳以下男子 50
76 205 神崎 宏治 広島県 10:45:51 05:09:27 71 06:54:49 76 09:34:18 76 49歳以下男子 51
77 238 井上 健太郎 広島県 10:46:18 05:21:59 90 07:04:51 83 09:37:22 80 49歳以下男子 52
78 147 戸野 隆弘 鳥取県 10:46:47 05:26:35 99 07:12:15 91 09:43:53 84 50歳以上男子 20
79 244 新村 雅雄 広島県 10:47:07 05:29:49 107 07:13:33 94 09:39:28 82 49歳以下男子 53
80 249 宮脇 陽路 広島県 10:47:16 05:19:19 85 06:56:52 78 09:34:20 77 49歳以下男子 54
81 254 大畠 誉 広島県 10:48:02 05:29:47 106 07:05:56 84 09:35:25 78 49歳以下男子 55
82 268 永吉 哲也 広島県 10:53:21 05:45:09 132 07:24:24 108 09:50:14 88 49歳以下男子 56
83 271 日下 美一 広島県 10:55:12 05:22:45 94 07:08:59 89 09:42:06 83 49歳以下男子 57
84 221 脇坂 宏樹 広島県 10:55:19 05:19:43 86 07:06:25 85 09:44:34 85 49歳以下男子 58
85 240 川口 泰英 広島県 10:56:07 05:41:54 127 07:21:43 103 09:49:56 87 49歳以下男子 59
86 326 藤原 正見 広島県 10:56:28 05:06:07 64 06:53:44 71 09:36:46 79 50歳以上男子 21
87 166 西村 悟 山口県 10:57:54 05:47:43 139 07:26:14 111 09:57:15 95 50歳以上男子 22
88 154 渡辺 学 島根県 10:58:23 05:38:38 116 07:26:20 112 09:53:13 89 49歳以下男子 60
89 168 河内 一 山口県 10:59:32 05:44:07 129 07:41:05 137 10:04:18 102 50歳以上男子 23
90 376 島崎 一郎 広島県 11:01:30 05:38:03 114 07:34:15 120 09:59:11 97 50歳以上男子 24
91 307 米澤 治文 広島県 11:01:52 06:04:23 172 07:53:03 158 10:09:01 108 49歳以下男子 61
92 225 竹本 茂樹 広島県 11:03:20 05:09:58 72 07:00:50 80 09:45:06 86 49歳以下男子 62
93 339 志賀 幸成 広島県 11:05:37 05:40:17 123 07:14:35 97 09:59:44 98 49歳以下男子 63
94 130 辻 暁哉 愛媛県 11:08:56 05:15:13 76 07:13:23 93 09:54:01 90 49歳以下男子 64
95 349 中島 大 広島県 11:09:39 05:16:37 79 07:06:38 86 10:02:27 100 49歳以下男子 65
96 136 村本 修 神奈川県 11:10:38 05:42:13 128 07:23:08 105 09:58:18 96 50歳以上男子 25
97 208 前川 雅洋 広島県 11:11:11 05:33:20 110 07:16:09 99 09:56:53 93 49歳以下男子 66
98 107 小林 修 熊本県 11:11:31 05:38:23 115 07:24:30 109 09:57:00 94 49歳以下男子 67
99 125 直井 昇 香川県 11:13:14 05:39:38 122 07:25:22 110 10:05:30 103 50歳以上男子 26
100 215 波多 繁輝 広島県 11:13:33 04:40:01 27 06:05:26 33 09:25:00 70 49歳以下男子 68
101 270 檜垣 俊之 広島県 11:14:12 05:24:43 97 07:21:55 104 09:55:38 92 50歳以上男子 27
102 278 村下 卓也 広島県 11:14:56 05:06:37 65 06:53:46 72 09:55:37 91 49歳以下男子 69
103 179 綾本 正利 山口県 11:15:57 05:40:33 124 07:17:30 100 10:00:09 99 49歳以下男子 70
104 288 吉岡 伸夫 広島県 11:20:38 05:50:17 146 07:38:46 131 10:09:41 109 50歳以上男子 28
105 110 古賀 正和 福岡県 11:21:00 05:28:58 103 07:13:44 95 10:08:30 106 49歳以下男子 71
106 297 山崎 聡 広島県 11:25:08 05:22:15 92 07:08:15 88 10:12:59 111 49歳以下男子 72
107 236 大津 元裕 広島県 11:26:23 05:31:26 109 07:20:17 102 10:07:32 105 49歳以下男子 73
108 128 岩﨑 地典 愛媛県 11:27:42 05:15:12 75 07:15:12 98 10:08:45 107 49歳以下男子 74
109 340 木村 隆 広島県 11:28:06 06:05:12 175 07:37:30 127 10:18:52 115 50歳以上男子 29
110 204 巳越 淳也 広島県 11:29:54 05:24:15 96 07:11:06 90 10:02:56 101 49歳以下男子 75
111 245 杉尾 真道 広島県 11:31:13 05:18:03 84 06:54:40 75 10:11:16 110 49歳以下男子 76
112 365 河野 彰弘 広島県 11:32:13 05:39:24 121 07:24:20 107 10:07:04 104 49歳以下男子 77
113 397 野田 耕三 広島県 11:34:52 05:49:50 144 07:38:10 129 10:13:02 112 50歳以上男子 30
114 329 梶谷 逸雄 広島県 11:34:52 05:49:58 145 07:40:45 135 10:13:02 113 50歳以上男子 31
115 111 前川 浩 福岡県 11:34:57 06:11:58 185 07:51:13 155 10:22:41 122 50歳以上男子 32
116 196 麦尾 作郎 広島県 11:35:01 05:51:46 150 07:44:12 144 10:19:55 117 49歳以下男子 78
117 135 栗田 克則 埼玉県 11:36:00 05:49:08 141 07:32:25 116 10:22:22 120 49歳以下男子 79
118 371 上松 靖尚 広島県 11:36:29 05:55:59 161 07:37:57 128 10:19:42 116 49歳以下男子 80
119 380 江川 兼史 広島県 11:37:16 05:33:26 111 07:26:22 113 10:22:31 121 49歳以下男子 81
120 355 秋貞 匡宏 広島県 11:37:24 05:25:19 98 07:33:54 119 10:21:28 119 49歳以下男子 82
121 286 森 千昭 広島県 11:40:06 05:22:07 91 07:23:59 106 10:13:32 114 50歳以上男子 33
122 387 丸口 坂光 広島県 11:40:09 05:54:38 156 07:44:02 143 10:27:21 125 50歳以上男子 34
123 124 兒島 健一 徳島県 11:40:12 05:51:21 148 07:40:18 133 10:35:07 133 49歳以下男子 83
124 112 保田 圭二 福岡県 11:42:18 05:56:13 162 07:43:14 142 10:32:46 129 50歳以上男子 35
125 272 吉本 宗弘 広島県 11:43:52 05:45:54 134 07:39:16 132 10:27:42 126 49歳以下男子 84
126 219 畑 芳明 広島県 11:44:07 05:47:00 137 07:35:30 122 10:25:00 124 50歳以上男子 36
127 158 笠原 正人 岡山県 11:46:30 06:14:33 191 08:00:11 165 10:31:43 128 49歳以下男子 85
128 139 宮崎 航 愛知県 11:48:23 06:02:09 167 07:41:03 136 10:42:53 142 49歳以下男子 86
129 384 佐々木 正行 広島県 11:50:24 05:54:41 157 07:46:54 147 10:35:17 134 50歳以上男子 37
130 191 船津 和典 山口県 11:51:14 06:04:45 174 07:52:32 157 10:34:52 131 50歳以上男子 38
131 246 山本 高弘 広島県 11:55:06 05:17:02 81 07:14:27 96 10:21:13 118 49歳以下男子 87
132 181 植田 潤一 山口県 11:57:14 05:30:41 108 07:41:11 138 10:35:02 132 49歳以下男子 88
133 259 持田 修一 広島県 11:57:25 05:54:48 158 07:50:23 152 10:42:51 141 49歳以下男子 89
134 106 門田 卓也 熊本県 11:59:08 06:17:37 198 08:08:21 175 10:46:12 146 49歳以下男子 90
135 353 内山 展行 広島県 11:59:10 05:50:39 147 07:42:59 141 10:33:58 130 49歳以下男子 91
136 385 桧垣 正彦 広島県 11:59:26 05:39:16 120 07:38:15 130 10:38:51 135 49歳以下男子 92
137 185 弘中 靖善 山口県 11:59:27 06:00:19 164 07:50:20 151 10:38:51 136 50歳以上男子 39
138 183 笹原 裕 山口県 12:00:20 05:45:00 131 07:35:55 123 10:43:17 143 50歳以上男子 40
139 313 渡辺 司 広島県 12:00:43 05:53:33 153 07:53:26 160 10:41:23 138 49歳以下男子 93
140 327 保田 信行 広島県 12:01:16 05:49:17 142 07:51:09 154 10:44:07 144 50歳以上男子 41
141 306 黒崎 達也 広島県 12:01:39 06:02:38 168 07:57:17 162 10:45:57 145 49歳以下男子 94
142 342 碓井 一義 広島県 12:02:32 05:45:11 133 07:33:16 118 10:29:35 127 49歳以下男子 95
143 386 村田 昌弘 広島県 12:02:56 06:01:18 165 07:50:59 153 10:48:13 149 49歳以下男子 96
144 152 大石 健造 島根県 12:06:42 05:57:16 163 07:47:35 148 10:49:00 151 50歳以上男子 42
145 127 井野 雅之 愛媛県 12:07:09 05:54:14 155 07:50:15 150 10:48:16 150 49歳以下男子 97
146 269 砂口 たくし 広島県 12:07:09 06:04:28 173 08:06:40 173 10:55:00 155 50歳以上男子 43
147 231 谷山 久 広島県 12:08:15 06:18:23 200 08:14:38 183 10:59:23 162 49歳以下男子 98
148 274 西河内 研二 広島県 12:08:28 05:41:37 126 07:32:39 117 10:42:50 140 50歳以上男子 44
149 117 中西 孝昌 福岡県 12:08:40 05:55:37 159 07:53:07 159 10:49:32 152 49歳以下男子 99
150 209 兼沢 弘充 広島県 12:10:31 06:10:51 184 08:08:14 174 10:58:27 159 50歳以上男子 45
151 145 岸田 義昭 兵庫県 12:11:21 06:18:10 199 08:13:40 181 10:56:09 157 50歳以上男子 46
152 255 堀江 泰史 広島県 12:11:34 05:49:42 143 07:40:21 134 10:41:46 139 49歳以下男子 100
153 229 松本 哲男 広島県 12:11:41 06:06:37 178 07:58:03 163 10:39:31 137 49歳以下男子 101
154 374 福田 真也 広島県 12:12:31 05:33:46 112 07:42:16 139 10:47:52 148 49歳以下男子 102
155 146 明神 千賴 兵庫県 12:15:08 06:06:47 179 08:00:28 167 10:59:20 161 50歳以上男子 47
156 321 中川 和弘 広島県 12:15:13 05:46:00 135 07:26:27 114 10:47:09 147 50歳以上男子 48
157 103 坂田 智宏 佐賀県 12:15:34 06:15:21 193 08:09:11 176 10:59:28 163 49歳以下男子 103
158 148 大野原 円 鳥取県 12:15:58 05:44:44 130 07:45:13 146 10:50:08 154 49歳以下男子 104
159 108 上野 秀晃 大分県 12:20:13 06:13:18 188 08:15:03 185 11:06:55 166 49歳以下男子 105
160 317 中嶋 剛 広島県 12:24:27 05:46:18 136 07:44:41 145 10:58:38 160 49歳以下男子 106
161 315 城所 育雄 広島県 12:24:35 06:05:35 176 08:10:23 178 10:55:53 156 50歳以上男子 49
162 187 原田 三千丈 山口県 12:25:03 06:22:20 204 08:28:35 201 11:10:47 170 49歳以下男子 107
163 347 上倉 享 広島県 12:25:05 05:28:50 102 07:13:17 92 10:23:54 123 49歳以下男子 108
164 156 齋藤 嘉之 島根県 12:26:50 05:53:36 154 07:36:45 125 10:49:42 153 49歳以下男子 109
165 159 栗田 真志 岡山県 12:27:14 06:26:39 210 08:34:46 204 11:12:30 171 49歳以下男子 110
166 314 安部 文雄 広島県 12:27:38 06:12:29 186 08:06:09 171 11:08:18 168 50歳以上男子 50
167 302 田村 淳 広島県 12:28:00 05:29:34 105 07:36:18 124 10:56:35 158 49歳以下男子 111
168 381 戸田 貴英 広島県 12:30:54 06:09:03 181 08:06:15 172 11:12:48 172 49歳以下男子 112
169 311 馬久地 延幸 広島県 12:31:48 06:26:03 207 08:27:16 199 11:13:51 175 50歳以上男子 51
170 333 相良 秀明 広島県 12:32:20 06:46:53 237 08:48:30 218 11:25:39 186 49歳以下男子 113
171 140 麻生 治夫 三重県 12:33:00 06:14:23 190 08:06:03 170 11:07:05 167 49歳以下男子 114
172 367 松下 利光 広島県 12:34:16 05:52:53 152 08:04:59 169 11:10:21 169 49歳以下男子 115
173 373 田中 拓希 広島県 12:36:15 05:22:23 93 07:34:30 121 11:03:55 165 49歳以下男子 116
174 261 竹内 隆雄 広島県 12:36:36 05:55:46 160 07:52:07 156 11:19:54 178 49歳以下男子 117
175 235 栗原 昌孝 広島県 12:37:14 05:39:07 118 08:00:11 166 11:13:21 174 50歳以上男子 52
176 120 鍋田 尚也 福岡県 12:37:41 06:29:43 213 08:10:19 177 11:12:52 173 49歳以下男子 118
177 289 梅田 智治 広島県 12:38:35 06:33:21 220 08:23:36 194 11:14:36 176 49歳以下男子 119
178 295 柳田 和成 広島県 12:40:33 06:15:45 195 08:22:17 193 11:23:32 184 50歳以上男子 53
179 328 一瀬 悟 広島県 12:41:49 06:14:11 189 08:22:02 190 11:22:38 181 50歳以上男子 54
180 287 副島 篤郎 広島県 12:44:10 06:40:37 228 08:47:46 215 11:41:22 200 49歳以下男子 120
181 360 折本 昌司 広島県 12:45:12 05:52:43 151 07:59:50 164 11:21:30 179 49歳以下男子 121
182 283 長谷藤 作美 広島県 12:45:46 06:42:37 230 08:44:10 210 11:31:25 195 49歳以下男子 122
183 345 吉永 忠明 広島県 12:46:37 06:15:23 194 08:22:05 191 11:22:38 182 49歳以下男子 123
184 202 宮丸 優 広島県 12:46:49 06:18:55 201 08:19:29 189 11:22:10 180 50歳以上男子 55
185 276 兼光 一之 広島県 12:46:59 05:41:26 125 07:42:22 140 11:19:09 177 49歳以下男子 124
186 325 大久保 実 広島県 12:47:09 06:15:05 192 08:16:08 187 11:23:36 185 50歳以上男子 56
187 336 林 和也 広島県 12:47:25 06:16:46 197 08:14:12 182 11:27:25 188 50歳以上男子 57
188 260 中尾 孝之 広島県 12:48:16 06:29:00 212 08:27:01 198 11:29:55 193 50歳以上男子 58
189 223 大岡 和之 広島県 12:48:37 06:33:34 221 08:33:35 203 11:31:09 194 49歳以下男子 125
190 118 菅原 幸典 福岡県 12:48:55 06:01:28 166 08:02:21 168 11:22:53 183 49歳以下男子 126
191 375 田村 泰男 広島県 12:50:05 06:26:05 208 08:25:26 196 11:28:58 190 50歳以上男子 59
192 241 中原 輝彦 広島県 12:50:10 06:12:46 187 08:22:12 192 11:26:34 187 49歳以下男子 127
193 357 平本 義昌 広島県 12:50:43 05:38:50 117 07:50:00 149 11:01:43 164 50歳以上男子 60
194 362 西田 正生 広島県 12:51:09 06:16:05 196 08:15:15 186 11:28:59 191 49歳以下男子 128
195 199 小猿 純一 広島県 12:51:56 06:20:22 202 08:26:20 197 11:29:04 192 49歳以下男子 129
196 126 篠原 英行 愛媛県 12:52:46 06:21:57 203 08:17:28 188 11:27:50 189 50歳以上男子 61
197 338 濱崎 真吾 広島県 12:53:00 06:35:16 223 08:39:22 209 11:40:29 199 49歳以下男子 130
198 282 佐々木 滝馬 広島県 12:53:56 06:03:20 169 08:13:35 180 11:33:04 196 50歳以上男子 62
199 388 和田 芳弘 広島県 12:54:11 06:32:43 218 08:38:52 208 11:38:17 198 49歳以下男子 131
200 389 溝手 良二 広島県 12:54:42 06:31:04 214 08:38:20 207 11:36:16 197 50歳以上男子 63
201 105 川野 眞一郎 熊本県 12:56:40 06:44:09 234 09:02:52 229 11:48:25 204 50歳以上男子 64
202 296 熊本 真一 広島県 12:58:15 06:03:35 170 08:14:44 184 11:42:57 201 49歳以下男子 132
DNS 102 角 和幸 鹿児島県               49歳以下男子  
DNF 104 阿部 明彦 長崎県   06:50:25 239 08:55:37 223 11:55:12 215 50歳以上男子  
DNF 113 千々木 亨 福岡県   07:39:36 262         50歳以上男子  
DNF 114 諸熊 武史 福岡県   06:08:04 180 08:11:46 179     49歳以下男子  
DNF 116 貫洞 基裕 福岡県   06:32:11 216 08:55:09 222     49歳以下男子  
DNF 123 城  翠 徳島県   06:42:39 231 09:04:16 232     49歳以下男子  
DNF 129 松本 博幸 愛媛県   06:47:02 238 09:37:56 245     49歳以下男子  
DNS 131 巽 宏太郎 愛媛県               50歳以上男子  
DNF 134 長野 克人 東京都   07:46:58 264         49歳以下男子  
DNF 142 藤木 悠平 大阪府   06:09:45 182 08:45:02 211     49歳以下男子  
DNS 143 萱野 勝也 大阪府               49歳以下男子  
DNF 144 井伊 悠哉 大阪府   07:04:00 251 09:28:14 241     49歳以下男子  
DNF 151 中村 文春 島根県   06:23:18 205 08:46:29 213 11:48:56 205 50歳以上男子  
DNS 155 岡田 成人 島根県               49歳以下男子  
DNF 157 黒岡 信夫 岡山県   06:51:16 240 09:10:16 236     50歳以上男子  
DNF 161 大瀧 睦廷 岡山県   06:58:41 250 09:24:50 239     49歳以下男子  
DNF 162 池田 豊 山口県   06:38:17 227 08:48:29 217     50歳以上男子  
DNF 163 伊藤 克平 山口県               49歳以下男子  
DNF 164 西村 亘 山口県   07:12:45 255 09:31:38 242     50歳以上男子  
DNS 165 松岡 浩平 山口県               50歳以上男子  
DNF 167 保木 恒夫 山口県   07:39:45 263         50歳以上男子  
DNF 169 高杉 耕二 山口県   06:32:02 215 08:37:20 206     50歳以上男子  
DNS 170 秋川 強 山口県               50歳以上男子  
DNF 171 河野 敏行 山口県               50歳以上男子  
DNF 172 礒村 祥一 山口県   07:31:46 259 09:48:11 248     50歳以上男子  
DNF 173 北野 順次 山口県   05:08:12 69         50歳以上男子  
DNF 174 岡村 英樹 山口県   07:11:06 254 09:32:19 244     49歳以下男子  
DNF 176 緒方 正弘 山口県   06:26:36 209 08:35:51 205 11:53:23 212 50歳以上男子  
DNS 184 中村 剛 山口県               49歳以下男子  
DNS 186 浅海 鋼二 山口県               49歳以下男子  
DNF 188 土井 賢三 山口県   06:54:03 245 09:06:39 233 11:52:53 211 50歳以上男子  
DNF 190 藤田 洋一 山口県   07:22:58 256 09:43:50 247     49歳以下男子  
DNF 192 下小浦 孝仁 山口県   05:48:35 140 07:56:48 161 11:43:51 202 49歳以下男子  
DNF 193 岡 佳彦 山口県   06:58:03 249 09:32:10 243     49歳以下男子  
DNF 195 徳永 基 山口県   06:10:24 183 08:27:27 200 11:54:08 213 49歳以下男子  
DNF 197 初崎 和敏 広島県   06:55:31 246 09:03:22 230 11:55:36 216 49歳以下男子  
DNF 198 佐藤 嘉則 広島県   06:51:37 241 09:03:33 231     50歳以上男子  
DNF 203 柏本 泰伸 広島県   07:05:40 253 09:41:10 246     49歳以下男子  
DNF 206 村上 通宏 広島県   05:51:37 149 07:37:02 126     49歳以下男子  
DNS 213 五島 一浩 広島県               49歳以下男子  
DNF 220 西原 一美 広島県   06:35:30 224 08:54:06 221 11:51:05 208 50歳以上男子  
DNF 226 川西 隆史 広島県   05:29:12 104         49歳以下男子  
DNS 230 井上 達也 広島県               49歳以下男子  
DNF 233 平末 義男 広島県   07:50:33 265         49歳以下男子  
DNF 234 的野 晶高 広島県   06:06:10 177         49歳以下男子  
DNF 239 植杉 康生 広島県   06:43:56 233 08:58:06 225 11:57:47 217 50歳以上男子  
DNF 242 熊野 直洋 広島県   07:23:19 257         49歳以下男子  
DNF 250 菅田 一郎 広島県   06:43:21 232 08:58:17 227     50歳以上男子  
DNF 251 坂口 英俊 広島県   07:05:26 252 09:21:05 238     49歳以下男子  
DNS 253 荒木 辰昭 広島県               50歳以上男子  
DNF 256 村田 博史 広島県   06:53:38 243 09:28:00 240     49歳以下男子  
DNF 264 安川 賢太 広島県               49歳以下男子  
DNF 265 河村 崇司 広島県   06:46:52 236 08:49:10 219     49歳以下男子  
DNS 266 前田 裕介 広島県               49歳以下男子  
DNF 275 野村 満史 広島県   04:52:25 41 06:35:20 57     50歳以上男子  
DNF 279 植田 浩之 広島県   07:59:45 268         49歳以下男子  
DNF 280 森田 邦彦 広島県               49歳以下男子  
DNF 281 森田 怜史 広島県   06:32:25 217 08:45:56 212 11:51:09 209 49歳以下男子  
DNF 285 大倉 尚 広島県   06:33:12 219 08:47:30 214 11:52:27 210 50歳以上男子  
DNS 291 安部 智之 広島県               49歳以下男子  
DNF 292 大川 浩 広島県               49歳以下男子  
DNF 294 西本 康典 広島県   05:39:12 119         50歳以上男子  
DNS 298 下村 明敬 広島県               50歳以上男子  
DNF 299 平 健太郎 広島県   06:34:36 222 08:53:12 220     49歳以下男子  
DNS 300 桑原 隆泰 広島県               49歳以下男子  
DNF 303 安西 秀司 広島県   03:47:04 6 04:50:47 6     49歳以下男子  
DNF 304 大成 浩史 広島県   07:33:32 260         50歳以上男子  
DNF 305 東屋 努 広島県   06:53:51 244 08:57:51 224 11:50:56 207 49歳以下男子  
DNF 308 上田 順一 広島県   06:37:37 226 09:08:08 234     49歳以下男子  
DNS 309 松原 昭郎 広島県               50歳以上男子  
